6. Kinder- und Jugendturnier

25. Oktober 2003


Gesamtwertung ¤ Mannschaftswertung ¤


Altersklassen

Altersklasse U08

Rang gesamt Teilnehmer Alterskl.     Verein Punkte Buch. verf.
1 7 Gheng, Michael U08 TSV Heumaden 6 86 748
2 9 Schäfer, Daniela U08 C Rommelshausen 6 83 736
3 11 Hofmann, Julian U08 SF Deizisau 6 77 678
4 25 Fruck, Alexander U08 SC Murrhardt 5 61 602
5 33 Ricklefs, Malte U08 Rommelshausen 4 75 648
6 38 Jainczyk, Christopher U08 SF Deizisau 4 66 608
7 46 Bolay, Marc U08 Mönchfelder SV 3 62 604
8 49 Händl, Jan U08 SC Steinhaldenfeld 3 54 579
9 50 Huber, Julian U08 SC Steinhaldenfeld 56 578
10 52 Amoruso, Laura U08 C Rommelshausen 2 62 569
11 53 Groth, Sebastian U08 SC Murrhardt 1 55 575
12 54 Gheng, Christian U08 TSV Heumaden 56 547

Altersklasse U10

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.
1 14 Gheng, Hannelore U10 C TSV Heumaden 83 753
2 18 Steger, Marc U10 SC Waiblingen 5 87 728
3 22 Dühnen, Max U10 SV Fellbach 5 80 693
4 23 Gaugler, Philipp U10 SV Fellbach 5 80 668
5 27 Brodrick, Stefan U10 FC Hohenacker 73 680
6 29 Brand, Benedikt U10 Mönchfelder SV 64 637
7 31 Eisele, Lorenz U10 FC Hohenacker 4 80 673
8 34 Angelmaier, Sven U10 VfB Reichenbach 4 73 658
9 35 Schmidt, Felix U10 SC Steinhaldenfeld 4 70 652
10 39 Haselmayer, Manuel U10 FC Hohenacker 4 65 649
11 40 Schiebl, Thomas U10 SC Steinhaldenfeld 71 643
12 41 Jainczyk, Alexander U10 SF Deizisau 66 619
13 42 Meyer, Sascha U10 SK Korb 64 617
14 44 Fruck, Michael U10 SC Murrhardt 3 75 678
15 45 Albrecht, Heinrich U10 SC Steinhaldenfeld 3 74 714
16 47 Carrle, Friedrich U10 SK Korb 3 59 577
17 48 Seidl, Michael U10 VfB Reichenbach 3 56 580
18 51 Morlock, Maya U10 C SC Steinhaldenfeld 53 557

Altersklasse U12

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.
1 3 Rempeli, Alex U12 Dicker Turm ES 7 90 792
2 5 Bogenschütze, Paul U12 Dicker Turm ES 6 99 797
3 10 Blehm, Alexander U12 SC Steinhaldenfeld 6 82 759
4 13 Dorner, Marina U12 C VfB Reichenbach 88 729
5 15 Schlude, Timo U12 Mönchfelder SV 81 751
6 17 Vogt, Jan-Niklas U12 SC Waiblingen 5 92 734
7 21 Schöllkopf, Hermann U12 SC Waiblingen 5 81 701
8 28 Hamm, Julian U12 Mönchfelder SV 70 666
9 32 Lehmann, Jonas U12 SK Korb 4 78 695
10 36 Albrecht, Erich U12 SC Steinhaldenfeld 4 69 648
11 37 Hawle, Patrick U12 SC Murrhardt 4 68 600
12 43 Munkittrick, Mark U12 FC Hohenacker 59 620

Altersklasse U14

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.
1 6 Filenberg, Maksim U14 SC Murrhardt 6 92 782
2 8 Belzner, Jonas U14 Rommelshausen 6 84 743
3 12 Schiebl, Thorsten U14 SC Steinhaldenfeld 103 768
4 19 Gröger, Sven U14 Rommelshausen 5 83 720
5 20 Reiser, Marck U14 Mönchfelder SV 5 81 712
6 24 Maurer, Stefan U14 SC Steinhaldenfeld 5 76 715
7 30 Bitzenauer, Sebastian U14 VfB Reichenbach 4 85 744

Altersklasse U16

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.
1 2 Häußler, Daniel U16 SC Ostfildern 94 853
2 4 Weiß, Stefan U16 SC Murrhardt 96 811
3 16 Vöhringer, Roland U16 SC Steinhaldenfeld 5 104 795
4 26 Kara, Özcan U16 SV Fellbach 88 754

Altersklasse U18

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.

Altersklasse U20

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.
1 1 Sieker, Roland U20 Mönchfelder SV 99 835

Altersklasse U12 weiblich

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.
1 9 Schäfer, Daniela U08 C Rommelshausen 6 83 736
2 13 Dorner, Marina U12 C VfB Reichenbach 88 729
3 14 Gheng, Hannelore U10 C TSV Heumaden 83 753
4 51 Morlock, Maya U10 C SC Steinhaldenfeld 53 557
5 52 Amoruso, Laura U08 C Rommelshausen 2 62 569

Altersklasse U16 w-eiblich

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.

Altersklasse U20 weiblich

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.

vereinslose Spieler

RanggesamtTeilnehmerAlterskl.  VereinPunkteBuch.verf.

Gesamtwertung ¤ Mannschaftswertung ¤