Stand vom 23.04.2006
(Quelle: SVW Württemberg/DWZ nach
Verein)
Hier geht es zu den aktuellsten DWZ-Zahlen vom Schachverband
Württemberg
| Rang | Name | DWZ 10.04.2006 | DWZ 24.09.2004 | DWZ 22.09.2003 | DWZ 15.12.2002 | DWZ 20.09.2001 | DWZ 28.10.2000 | 
| 1. | Jantos, Stefan | 1872-23 | 1899-21 | 1894-19 | 1872-17 | ||
| 2. | Morlock, Peter | 1849-40 | 1838-38 | 1810-36 | 1819-34 | 1785-32 | 1814-31 | 
| 3. | Madeo, Giovanni | 1806-24 | 1877-21 | 1877-21 | 1923-19 | 1844-17 | 1810-15 | 
| 4. | Bezler, Robert | 1806-31 | 1724-29 | 1737-28 | 1741-27 | 1742-26 | 1764-25 | 
| 5. | Schaaf, Gunther, Dr. | 1803-31 | 1786-29 | 1736-27 | 1703-25 | 1639-24 | 1629-23 | 
| 6. | Goldberg, Juri | 1779-1 | |||||
| 7. | Morlock, Roland | 1763-32 | 1708-30 | 1728-28 | 1747-27 | 1731-26 | 1718-24 | 
| 8. | Knopp, Hartmut | 1754-38 | 1769-36 | 1738-35 | 1781-34 | 1783-32 | 1750-31 | 
| 9. | Marx, Peter | 1682-9 | 1682-9 | 1682-9 | 1682-9 | 1682-9 | 1682-9 | 
| 10. | Daur, Wolfgang | 1643-35 | 1730-32 | 1835-28 | 1855-26 | 1815-24 | 1747-22 | 
| 11. | Siegle, Jochen | 1616-26 | 1632-25 | 1630-24 | 1609-23 | 1596-22 | 1576-20 | 
| 12. | Hort, Peter | 1552-8 | 1452-7 | 1371-6 | 1179-4 | ||
| 13. | Schiebl, Thorsten | 1535-11 | 1411-7 | 1225-5 | 1101-3 | ||
| 14. | Wojewodka, Ariel | 1478-14 | 1478-14 | 1527-13 | 1602-11 | 1322-4 | 935-3 | 
| 15. | Goller,Walter | 1404-44 | 1425-43 | 1426-42 | 1383-41 | 1409-39 | 1398-38 | 
| 16. | Griesche, Veit | 1283-7 | 1287-2 | ||||
| 17. | Vöhringer,Roland | 1276-6 | 1343-4 | 1150-3 | 1150-3 | ||
| 18. | Blehm, Alexander | 1264-8 | 1049-6 | 1053-3 | 918-2 | ||
| 19. | Wojewodka, Piotr | 1241-7 | 1241-7 | 1211-6 | 1218-5 | 1209-4 | 991-3 | 
| 20. | Wagner, Günther | 1223-34 | 1283-32 | 1275-30 | 1315-29 | 1339-27 | 1335-25 | 
| 21. | Woiski, Christine | 1219-11 | 1219-11 | 1219-11 | 1219-11 | 1233-10 | 1128-9 | 
| 22. | Morbitzer, Erich | 1184-32 | 1232-31 | 1242-30 | 1291-29 | 1298-28 | 1335-26 | 
| 23. | Schneider, Erwin | 1124-30 | 1186-29 | 1196-28 | 1243-27 | 1270-26 | 1295-25 | 
| 24. | Woiski, Andreas | 1120-14 | 1159-11 | 1094-10 | 1094-10 | 1119-9 | 980-8 | 
| 25. | Maurer, Stefan | 987-6 | 1045-2 | ||||
| 26. | Schmidt, Felix | 913-3 | |||||
| 27. | Albrecht, Henrich | 846-3 | |||||
| 28. | Händl, Jan | 845-2 | |||||
| 29. | Schiebl, Thomas | 794-3 | |||||
| 30. | Morlock, Maya | 752-1 | |||||
| 31. | Albrecht, Erich | 748-3 | |||||
| 32. | Engelke, Sascha | ||||||
| 33. | Schleicher, Jan | ||||||
| 34. | Huber, Julian | ||||||
| 35. | Kleih, Era | ||||||
| 36. | Bona, Manfred | 
 
Haben Sie kritik oder Anregung, dann
schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld