| Gesamtwertung: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 73,5 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 91,0 | 374,50 | 12 | |
| 2. | Bezler, Robert | 1814 | 60,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 60,5 | 240,00 | 9 | ||||
| 3. | Morlock, Peter | 1861 | 57,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 57,0 | 226,00 | 9 | ||||
| 4. | Daur, Wolfgang | 1629 | 53,0 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 58,5 | 208,75 | 11 | ||
| 5. | Pelezki, Eugen | 1972 | 46,0 | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 8,0 | 46,0 | 194,25 | 6 | |||||||
| 6. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 45,0 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 45,0 | 168,50 | 7 | ||||||
| 7. | Pelezki, Juri | 1543 | 41,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 46,0 | 131,75 | 11 | ||
| 8. | Jantos, Stefan | 1879 | 40,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 40,0 | 117,50 | 9 | ||||
| 9. | Pelezki, Sergej | 1762 | 33,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 33,0 | 125,75 | 5 | ||||||||
| 10. | Rempel, Eugen | 2092 | 23,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 23,0 | 92,25 | 3 | ||||||||||
| 11. | Altmann, Tobias | 1903 | 21,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 21,0 | 91,25 | 3 | ||||||||||
| 12. | Woiski, Andreas | 1165 | 15,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 | 24,00 | 7 | ||||||
| 13. | Vöhringer, Roland | 1272 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 12,5 | 25,25 | 11 | ||
| 14. | Griesche, Veit | 1257 | 12,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 32,00 | 10 | |||
| 15. | Knopp, Hartmut | 1753 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 39,75 | 2 | |||||||||||
| 16. | Müller, Michael | 1743 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | 9,5 | 23,75 | 2 | |||||||||||
| 17. | Budjav, Enkhjargal | 1835 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 1 | ||||||||||||
| 18. | Ludwig, Denis | 1973 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,00 | 1 | ||||||||||||
| 19. | Hahn, Martin | 1716 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,25 | 1 | ||||||||||||
| 20. | Tsybulevski, Juri | 1483 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 1 | ||||||||||||
| 21. | Persin, Mirko | 1593 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,75 | 1 | ||||||||||||
| 22. | Goldberg, Juri | 1740 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 8,75 | 2 | |||||||||||
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Woiski, Andreas | 1165 | 15,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 | 24,00 | 7 | Pokalsieger | |||||
| 2. | Vöhringer, Roland | 1272 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 12,5 | 25,25 | 11 | Pokalsieger | |
| 3. | Griesche, Veit | 1257 | 12,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 32,00 | 10 | Pokalsieger | ||
| 4. | Tsybulevski, Juri | 1483 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 1 | ||||||||||||
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 53,0 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 58,5 | 208,75 | 11 | Pokalsieger | |
| 2. | Pelezki, Juri | 1543 | 41,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 46,0 | 131,75 | 11 | Pokalsieger | |
| 3. | Müller, Michael | 1743 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | 9,5 | 23,75 | 2 | |||||||||||
| 4. | Hahn, Martin | 1716 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,25 | 1 | ||||||||||||
| 5. | Persin, Mirko | 1593 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,75 | 1 | ||||||||||||
| 6. | Goldberg, Juri | 1740 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 8,75 | 2 | Pokalsieger | ||||||||||
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 73,5 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 91,0 | 374,50 | 12 | Pokalsieger |
| 2. | Bezler, Robert | 1814 | 60,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 60,5 | 240,00 | 9 | Pokalsieger | |||
| 3. | Morlock, Peter | 1861 | 57,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 57,0 | 226,00 | 9 | Pokalsieger | |||
| 4. | Pelezki, Eugen | 1972 | 46,0 | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 8,0 | 46,0 | 194,25 | 6 | |||||||
| 5. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 45,0 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 45,0 | 168,50 | 7 | ||||||
| 6. | Jantos, Stefan | 1879 | 40,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 40,0 | 117,50 | 9 | ||||
| 7. | Pelezki, Sergej | 1762 | 33,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 33,0 | 125,75 | 5 | ||||||||
| 8. | Altmann, Tobias | 1903 | 21,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 21,0 | 91,25 | 3 | ||||||||||
| 9. | Knopp, Hartmut | 1753 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 39,75 | 2 | |||||||||||
| 10. | Budjav, Enkhjargal | 1835 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 1 | ||||||||||||
| 11. | Ludwig, Denis | 1973 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,00 | 1 | ||||||||||||
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
|
1. |
Rempel, Eugen | 2092 | 23,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 23,0 | 92,25 | 3 | ||||||||||
Haben Sie Kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld