| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Bezler, Robert | 1814 | 9,0 | 40,50 | |
| 2. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 8,5 | 44,00 | |
| 3. | Pelezki, Eugen | 1972 | 8,0 | 35,25 | |
| 4. | Maier, Erich | 1943 | 8,0 | 35,25 | |
| 5. | Morlock, Peter | 1861 | 7,5 | 29,00 | |
| 6. | Jantos, Stefan | 1879 | 6,0 | 23,50 | |
| 7. | Pelezki, Juri | 1543 | 6,0 | 22,00 | |
| 8. | Daur, Wolfgang | 1629 | 5,5 | 18,25 | |
| 9. | Tsybulevski, Juri | 1483 | 3,5 | 12,25 | |
| 10. | Vöhringer, Roland | 1272 | 2,5 | 4,25 | |
| 11. | Griesche, Veit | 1257 | 1,0 | 0,50 | |
| 12. | Goldberg, Juri | 1848 | 0,5 | 1,75 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Tsybulevski, Juri | 1483 | 3,5 | 12,25 | Sachpreis |
| 2. | Vöhringer, Roland | 1272 | 2,5 | 4,25 | Sachpreis |
| 3. | Griesche, Veit | 1257 | 1,0 | 0,50 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Pelezki, Juri | 1543 | 6,0 | 22,00 | Sachpreis |
| 2. | Daur, Wolfgang | 1629 | 5,5 | 18,25 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Bezler, Robert | 1814 | 9,0 | 40,50 | Sachpreis |
| 2. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 8,5 | 44,00 | Sachpreis |
| 3. | Pelezki, Eugen | 1972 | 8,0 | 35,25 | Sachpreis |
| 4. | Maier, Erich | 1943 | 8,0 | 35,25 | |
| 5. | Morlock, Peter | 1861 | 7,5 | 29,00 | |
| 6. | Jantos, Stefan | 1879 | 6,0 | 23,50 | |
| 7. | Goldberg, Juri | 1848 | 0,5 | 1,75 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld