Amateur-Blitzschach Grand-Prix

Ergebnisse: November 2007


Gesamtwertung:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 8,5 40,25
2. Kang, Moon-Gu 1785 8,0 31,50
3. Morlock, Peter 1861 7,0 27,75
4. Bezler, Robert 1814 7,0 25,75
5. Pelezki, Sergej 1762 5,5 18,25
6. Pelezki, Eugen 1972 5,5 17,75
7. Pelezki, Juri 1543 5,5 17,00
8. Jantos, Stefan 1879 4,5 14,00
9. Daur, Wolfgang 1629 2,5 5,25
10. Vöhringer, Roland 1272 1,0 0,00
11. Griesche, Veit 1257 0,0 0,00
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Vöhringer, Roland 1272 1,0 0,00 Sachpreis
2. Griesche, Veit 1257 0,0 0,00 Sachpreis
Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Pelezki, Juri 1543 5,5 17,00 Sachpreis
2. Daur, Wolfgang 1629 2,5 5,25 Sachpreis
Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 8,5 40,25 Sachpreis
2. Kang, Moon-Gu 1785 8,0 31,50 Sachpreis
3. Morlock, Peter 1861 7,0 27,75 Sachpreis
4. Bezler, Robert 1814 7,0 25,75
5. Pelezki, Sergej 1762 5,5 18,25
6. Pelezki, Eugen 1972 5,5 17,75
7. Jantos, Stefan 1879 4,5 14,00
Ratinggruppe über 2000 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg