| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Kang, Moon-Gu | 1785 | 6,5 | 19,25 | |
| 2. | Maier, Erich | 1943 | 6,0 | 15,50 | |
| 3. | Bezler, Robert | 1814 | 4,5 | 11,25 | |
| 4. | Daur, Wolfgang | 1629 | 4,5 | 10,25 | |
| 5. | Jantos, Stefan | 1879 | 4,0 | 7,25 | |
| 6. | Pelezki, Juri | 1543 | 3,5 | 6,75 | |
| 7. | Griesche, Veit | 1257 | 1,0 | 0,00 | |
| 8. | Vöhringer, Roland | 1272 | 0,5 | 2,25 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Griesche, Veit | 1257 | 1,0 | 0,00 | Sachpreis |
| 2. | Vöhringer, Roland | 1272 | 0,5 | 2,25 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 4,5 | 10,25 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Juri | 1543 | 3,5 | 6,75 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Kang, Moon-Gu | 1785 | 6,5 | 19,25 | Sachpreis |
| 2. | Maier, Erich | 1943 | 6,0 | 15,50 | Sachpreis |
| 3. | Bezler, Robert | 1814 | 4,5 | 11,25 | Sachpreis |
| 4. | Jantos, Stefan | 1879 | 4,0 | 7,25 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld