Amateur-Blitzschach Grand-Prix

Ergebnisse: September 2007


Gesamtwertung:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 7,0 21,00
2. Kang, Moon-Gu 1780 5,0 12,00
3. Ludwig, Denis 1973 5,0 11,00
4. Morlock, Peter 1861 4,0 9,00
5. Jantos, Stefan 1879 3,0 4,50
6. Daur, Wolfgang 1629 3,0 4,50
7. Woiski, Andreas 1165 1,0 0,00
8. Griesche, Veit 1257 0,0 0,00
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Woiski, Andreas 1165 1,0 0,00 Sachpreis
2. Griesche, Veit 1257 0,0 0,00 Sachpreis
Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Daur, Wolfgang 1629 3,0 4,50 Sachpreis
Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 7,0 21,00 Sachpreis
2. Kang, Moon-Gu 1780 5,0 12,00 Sachpreis
3. Ludwig, Denis 1973 5,0 11,00 Sachpreis
4. Morlock, Peter 1861 4,0 9,00
5. Jantos, Stefan 1879 3,0 4,50
Ratinggruppe über 2000 DWZ:

Platz

Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg