| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 5,5 | 14,00 | |
| 2. | Bezler, Robert | 1814 | 4,5 | 12,50 | |
| 3. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 4,0 | 9,50 | |
| 4. | Müller, Michael | 1810 | 4,0 | 8,50 | |
| 5. | Jantos, Stefan | 1879 | 3,0 | 6,50 | |
| 6. | Pelezki, Juri | 1543 | 3,0 | 5,00 | |
| 7. | Vöhringer, Roland | 1272 | 0,5 | 1,75 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
|
1. |
Vöhringer, Roland | 1272 | 0,5 | 1,75 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
|
1. |
Pelezki, Juri | 1543 | 3,0 | 5,00 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 5,5 | 14,00 | Sachpreis |
| 2. | Bezler, Robert | 1814 | 4,5 | 12,50 | Sachpreis |
| 3. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 4,0 | 9,50 | Sachpreis |
| 4. | Müller, Michael | 1810 | 4,0 | 8,50 | |
| 5. | Jantos, Stefan | 1879 | 3,0 | 6,50 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld