| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Maier, Erich | 1980 | 8,0 | 42,50 | |
| 2. | Pelezki, Eugen | 1972 | 8,0 | 34,25 | |
| 3. | Daur, Wolfgang | 1629 | 7,5 | 41,00 | |
| 4. | Morlock, Peter | 1861 | 7,5 | 38,25 | |
| 5. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 7,5 | 35,50 | |
| 6. | Bezler, Robert | 1814 | 7,5 | 35,50 | |
| 7. | Knopp, Hartmut | 1753 | 7,0 | 31,25 | |
| 8. | Pelezki, Sergej | 1762 | 7,0 | 27,50 | |
| 9. | Jantos, Stefan | 1879 | 5,5 | 16,50 | |
| 10. | Griesche, Veit | 1257 | 4,5 | 14,75 | |
| 11. | Woiski, Andreas | 1117 | 3,0 | 6,50 | |
| 12. | Vöhringer, Roland | 1272 | 2,0 | 3,00 | |
| 13. | Pelezki, Juri | 1513 | 2,0 | 2,00 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Griesche, Veit | 1257 | 4,5 | 14,75 | Sachpreis |
| 2. | Woiski, Andreas | 1117 | 3,0 | 6,50 | Sachpreis |
| 3. | Vöhringer, Roland | 1272 | 2,0 | 3,00 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 7,5 | 41,00 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Juri | 1513 | 2,0 | 2,00 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Maier, Erich | 1980 | 8,0 | 42,50 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Eugen | 1972 | 8,0 | 34,25 | Sachpreis |
| 3. | Morlock, Peter | 1861 | 7,5 | 38,25 | Sachpreis |
| 4. | Kang, Moon-Gu | 1780 | 7,5 | 35,50 | |
| 5. | Bezler, Robert | 1814 | 7,5 | 35,50 | |
| 6. | Knopp, Hartmut | 1753 | 7,0 | 31,25 | |
| 7. | Pelezki, Sergej | 1762 | 7,0 | 27,50 | |
| 8. | Jantos, Stefan | 1879 | 5,5 | 16,50 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld