| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Pelezki, Sergej | 1762 | 7,5 | 27,75 | |
| 2. | Bezler, Robert | 1814 | 7,5 | 27,25 | |
| 3. | Morlock, Peter | 1861 | 7,5 | 26,25 | |
| 4. | Maier, Erich | 1943 | 6,0 | 22,00 | |
| 5. | Daur, Wolfgang | 1629 | 5,5 | 14,75 | |
| 6. | Pelezki, Juri | 1543 | 4,0 | 7,00 | |
| 7. | Woiski, Andreas | 1117 | 3,0 | 4,00 | |
| 8. | Goldberg, Juri | 1740 | 2,0 | 7,00 | |
| 9. | Vöhringer, Roland | 1272 | 1,0 | 2,00 | |
| 10. | Griesche, Veit | 1257 | 1,0 | 1,00 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Woiski, Andreas | 1117 | 3,0 | 4,00 | Sachpreis |
| 2. | Vöhringer, Roland | 1272 | 1,0 | 2,00 | Sachpreis |
| 3. | Griesche, Veit | 1257 | 1,0 | 1,00 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 5,5 | 14,75 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Juri | 1543 | 4,0 | 7,00 | Sachpreis |
| 3. | Goldberg, Juri | 1740 | 2,0 | 7,00 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Pelezki, Sergej | 1762 | 7,5 | 27,75 | Sachpreis |
| 2. | Bezler, Robert | 1814 | 7,5 | 27,25 | Sachpreis |
| 3. | Morlock, Peter | 1861 | 7,5 | 26,25 | Sachpreis |
| 4. | Maier, Erich | 1943 | 6,0 | 22,00 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld