Amateur-Blitzschach Grand-Prix

Ergebnisse: April 2007


Gesamtwertung:

Platz

Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 9,0 39,00
2. Morlock, Peter 1861 7,0 30,00
3. Bezler, Robert 1814 7,0 26,00
4. Rempel, Eugen 2088 7,0 26,00
5. Altmann, Tobias 1903 6,0 27,50
6. Daur, Wolfgang 1629 6,0 19,50
7. Budjav, Enkhjargal 1835 5,0 15,00
8. Pelezki, Juri 1543 4,0 10,00
9. Griesche, Veit 1257 2,0 7,00
10. Woiski, Andreas 1117 1,5 1,50
11. Vöhringer, Roland 1272 0,5 1,00
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:

Platz

Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Griesche, Veit 1257 2,0 7,00 Sachpreis
2. Woiski, Andreas 1117 1,5 1,50 Sachpreis
3. Vöhringer, Roland 1272 0,5 1,00 Sachpreis
Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ:

Platz

Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Daur, Wolfgang 1629 6,0 19,50 Sachpreis
2. Pelezki, Juri 1543 4,0 10,00 Sachpreis
Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ:

Platz

Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 9,0 39,00 Sachpreis
2. Morlock, Peter 1861 7,0 30,00 Sachpreis
3. Bezler, Robert 1814 7,0 26,00 Sachpreis
4. Altmann, Tobias 1903 6,0 27,50
5. Budjav, Enkhjargal 1835 5,0 15,00
Ratinggruppe über 2000 DWZ:

Platz

Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg

1.

Rempel, Eugen 2088 7,0 26,00 Sachpreis