| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Altmann, Tobias | 1903 | 9,0 | 40,25 | |
| 2. | Maier, Erich | 1943 | 9,0 | 37,00 | |
| 3. | Daur, Wolfgang | 1629 | 6,0 | 23,25 | |
| 4. | Pelezki, Sergej | 1762 | 6,0 | 20,25 | |
| 5. | Jantos, Stefan | 1879 | 5,5 | 20,00 | |
| 6. | Pelezki, Eugen | 1972 | 5,5 | 17,50 | |
| 7. | Morlock, Peter | 1861 | 5,0 | 16,00 | |
| 8. | Pelezki, Juri | 1543 | 4,5 | 15,00 | |
| 9. | Persin, Mirko | 1593 | 3,0 | 8,75 | |
| 10. | Woiski, Andreas | 1117 | 1,0 | 0,50 | |
| 11. | Vöhringer, Roland | 1272 | 0,5 | 1,50 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Woiski, Andreas | 1117 | 1,0 | 0,50 | Sachpreis |
| 2. | Vöhringer, Roland | 1272 | 0,5 | 1,50 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 6,0 | 23,25 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Juri | 1543 | 4,5 | 15,00 | Sachpreis |
| 3. | Persin, Mirko | 1593 | 3,0 | 8,75 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Altmann, Tobias | 1903 | 9,0 | 40,25 | Sachpreis |
| 2. | Maier, Erich | 1943 | 9,0 | 37,00 | Sachpreis |
| 3. | Pelezki, Sergej | 1762 | 6,0 | 20,25 | Sachpreis |
| 4. | Jantos, Stefan | 1879 | 5,5 | 20,00 | |
| 5. | Pelezki, Eugen | 1972 | 5,5 | 17,50 | |
| 6. | Morlock, Peter | 1861 | 5,0 | 16,00 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
Haben Sie Kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld