| Gesamtwertung: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 9,5 | 45,50 | |
| 2. | Pelezki, Eugen | 1972 | 9,5 | 43,50 | |
| 3. | Daur, Wolfgang | 1629 | 7,5 | 31,50 | |
| 4. | Bezler, Robert | 1814 | 7,5 | 31,25 | |
| 5. | Rempel, Eugen | 2092 | 7,5 | 28,25 | |
| 6. | Morlock, Peter | 1861 | 7,0 | 31,25 | |
| 7. | Pelezki, Juri | 1543 | 5,0 | 17,00 | |
| 8. | Hahn, Martin | 1716 | 4,0 | 14,25 | |
| 9. | Knopp, Hartmut | 1753 | 4,0 | 8,50 | |
| 10. | Woiski, Andreas | 1165 | 2,5 | 7,00 | |
| 11. | Vöhringer, Roland | 1272 | 2,0 | 2,50 | |
| 12. | Griesche, Veit | 1257 | 0,0 | 0,00 | |
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Woiski, Andreas | 1165 | 2,5 | 7,00 | Sachpreis |
| 2. | Vöhringer, Roland | 1272 | 2,0 | 2,50 | Sachpreis |
| 3. | Griesche, Veit | 1257 | 0,0 | 0,00 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 7,5 | 31,50 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Juri | 1543 | 5,0 | 17,00 | Sachpreis |
| 3. | Hahn, Martin | 1716 | 4,0 | 14,25 | Sachpreis |
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 9,5 | 45,50 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Eugen | 1972 | 9,5 | 43,50 | Sachpreis |
| 3. | Bezler, Robert | 1814 | 7,5 | 31,25 | Sachpreis |
| 4. | Morlock, Peter | 1861 | 7,0 | 31,25 | |
| 5. | Knopp, Hartmut | 1753 | 4,0 | 8,50 | |
| Ratinggruppe über 2000 DWZ: | |||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg | |
|
1. |
Rempel, Eugen | 2092 | 7,5 | 28,25 | Sachpreis |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld