Amateur-Blitzschach Grand-Prix

Ergebnisse: Januar 2007


Gesamtwertung:
Platz

Teilnehmer

DWZ Punkte SoBerg
1. Pelezki, Eugen 1972 9,5 46,00
2. Rempel, Eugen 2092 8,5 38,00
3. Maier, Erich 1943 7,0 36,50
4. Pelezki, Sergej 1762 7,0 32,00
5. Bezler, Robert 1814 6,0 30,00
6. Altmann, Tobias 1903 6,0 23,50
7. Daur, Wolfgang 1629 5,5 27,50
8. Pelezki, Juri 1543 5,0 21,00
9. Morlock, Peter 1861 4,5 18,50
10. Jantos, Stefan 1879 3,5 10,75
11. Vöhringer, Roland 1272 2,0 7,00
12. Griesche, Veit 1257 1,5 8,75
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:
Platz

Teilnehmer

DWZ Punkte SoBerg
1. Vöhringer, Roland 1272 2,0 7,00 Sachpreis
2. Griesche, Veit 1257 1,5 8,75 Sachpreis
Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ:
Platz

Teilnehmer

DWZ Punkte SoBerg
1. Daur, Wolfgang 1629 5,5 27,50 Sachpreis
2. Pelezki, Juri 1543 5,0 21,00 Sachpreis
Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ:
Platz

Teilnehmer

DWZ Punkte SoBerg
1. Pelezki, Eugen 1972 9,5 46,00 Sachpreis
2. Maier, Erich 1943 7,0 36,50 Sachpreis
3. Pelezki, Sergej 1762 7,0 32,00 Sachpreis
4. Bezler, Robert 1814 6,0 30,00
5. Altmann, Tobias 1903 6,0 23,50
6. Morlock, Peter 1861 4,5 18,50
7. Jantos, Stefan 1879 3,5 10,75
Ratinggruppe über 2000 DWZ:
Platz

Teilnehmer

DWZ Punkte SoBerg

1.

Rempel, Eugen 2092 8,5 38,00 Sachpreis