| Gesamtwertung: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 82,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 103,5 | 563,25 | 12 | |
| 2. | Rempel, Eugen | 2077 | 70,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 3,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 79,5 | 414,75 | 11 | ||
| 3. | Altmann, Tobias | 1903 | 68,5 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 84,5 | 390,25 | 12 | |
| 4. | Bezler, Robert | 1807 | 60,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 60,0 | 263,50 | 9 | ||||
| 5. | Morlock, Peter | 1849 | 59,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 59,0 | 240,00 | 9 | ||||
| 6. | Daur, Wolfgang | 1629 | 50,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 56,0 | 212,00 | 11 | ||
| 7. | Jantos, Stefan | 1855 | 43,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 43,5 | 175,00 | 8 | |||||
| 8. | Pelezki, Jurij | 1543 | 37,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 37,0 | 116,75 | 9 | ||||
| 9. | Persin, Mirko | 1547 | 29,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 29,5 | 86,25 | 6 | |||||||
| 10. | Pelezki, Eugen | 1972 | 29,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 29,0 | 118,75 | 5 | ||||||||
| 11. | Stavridis, Sotirios | 1797 | 28,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 28,5 | 146,50 | 4 | |||||||||
| 12. | Tsolakidis, Pashalis | 2121 | 27,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 27,0 | 153,75 | 3 | ||||||||||
| 13. | Pelezki, Sergej | 1762 | 26,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 26,5 | 95,50 | 5 | ||||||||
| 14. | Goldberg, Juri | 1778 | 22,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 22,5 | 71,50 | 6 | |||||||
| 15. | Bachmaier, Horst | 1933 | 22,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 22,0 | 92,75 | 3 | ||||||||||
| 16. | Griesche, Veit | 1311 | 20,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 21,0 | 62,50 | 10 | |||
| 17. | Hahn, Martin | 1745 | 19,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,5 | 19,5 | 64,75 | 5 | ||||||||
| 18. | Olbrich, Joachim | 2047 | 19,0 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | 109,00 | 2 | |||||||||||
| 19. | Woiski, Andreas | 1117 | 19,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 19,0 | 45,25 | 9 | ||||
| 20. | Götzfried, Sergej | 1450 | 12,5 | 6,0 | 6,5 | 12,5 | 50,25 | 2 | |||||||||||
| 21. | Vöhringer, Roland | 1333 | 10,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 10,0 | 22,50 | 4 | |||||||||
| 22. | Viskin, Volodymyr | 1941 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 45,00 | 1 | ||||||||||||
| 23. | Schiebl, Thorsten | 1556 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 19,50 | 2 | |||||||||||
| 24. | Morlock, Roland | 1763 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 23,00 | 1 | ||||||||||||
| 25. | Knopp, Hartmut | 1746 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 19,50 | 2 | |||||||||||
| 26. | Viehoff, Jürgen | 1816 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 20,25 | 1 | ||||||||||||
| 27. | Krain, Thomas | 1712 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,00 | 1 | ||||||||||||
| 28. | Thimm, Robert | 1640 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,25 | 1 | ||||||||||||
| 29. | Schmidt, Heiko | 1411 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,75 | 1 | ||||||||||||
| 30. | Bona, Manfred | 1000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 2 | |||||||||||
| 31. | Schembera, Jörg | 1671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Götzfried, Alexander | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||||||
| Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Griesche, Veit | 1311 | 20,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 21,0 | 62,50 | 10 | Pokalrang | ||
| 2. | Woiski, Andreas | 1117 | 19,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 19,0 | 45,25 | 9 | Pokalrang | |||
| 3. | Götzfried, Sergej | 1450 | 12,5 | 6,0 | 6,5 | 12,5 | 50,25 | 2 | Pokalrang | ||||||||||
| 4. | Vöhringer, Roland | 1333 | 10,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 10,0 | 22,50 | 4 | |||||||||
| 5. | Schmidt, Heiko | 1411 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,75 | 1 | ||||||||||||
| 6. | Bona, Manfred | 1000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 2 | |||||||||||
| 7. | Götzfried, Alexander | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||||||
| Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1629 | 50,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 56,0 | 212,00 | 11 | Pokalrang | |
| 2. | Pelezki, Jurij | 1543 | 37,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 37,0 | 116,75 | 9 | Pokalrang | |||
| 3. | Persin, Mirko | 1547 | 29,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 29,5 | 86,25 | 6 | Pokalrang | ||||||
| 4. | Hahn, Martin | 1745 | 19,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,5 | 19,5 | 64,75 | 5 | ||||||||
| 5. | Schiebl, Thorsten | 1556 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 19,50 | 2 | |||||||||||
| 6. | Knopp, Hartmut | 1746 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 19,50 | 2 | |||||||||||
| 7. | Krain, Thomas | 1712 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,00 | 1 | ||||||||||||
| 8. | Thimm, Robert | 1640 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,25 | 1 | ||||||||||||
| 9. | Schembera, Jörg | 1671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||||||
| Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ: | |||||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte (9/12) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fein 1 (Punkte 12/12) | Fein 2 (SoBe 12/12) | Anz. Teilnahme | |
| 1. | Maier, Erich | 1943 | 82,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 103,5 | 563,25 | 12 | Pokalrang |
| 2. | Altmann, Tobias | 1903 | 68,5 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 84,5 | 390,25 | 12 | Pokalrang |
| 3. | Bezler, Robert | 1807 | 60,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 60,0 | 263,50 | 9 | Pokalrang | |||
| 4. | Morlock, Peter | 1849 | 59,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 59,0 | 240,00 | 9 | ||||
| 5. | Jantos, Stefan | 1855 | 43,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 43,5 | 175,00 | 8 | |||||
| 6. | Pelezki, Eugen | 1972 | 29,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 29,0 | 118,75 | 5 | ||||||||
| 7. | Stavridis, Sotirios | 1797 | 28,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 28,5 | 146,50 | 4 | |||||||||
| 8. | Pelezki, Sergej | 1762 | 26,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 26,5 | 95,50 | 5 | ||||||||
| 9. | Goldberg, Juri | 1778 | 22,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 22,5 | 71,50 | 6 | |||||||
| 10. | Bachmaier, Horst | 1933 | 22,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 22,0 | 92,75 | 3 | ||||||||||
| 11. | Viskin, Volodymyr | 1941 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 45,00 | 1 | ||||||||||||
| 12. | Morlock, Roland | 1763 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 23,00 | 1 | ||||||||||||
| 13. | Viehoff, Jürgen | 1816 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 20,25 | 1 | ||||||||||||
Haben Sie Kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
Pressewart@steinhaldenfeld.de
© 2003/2004 by SC Steinhaldenfeld