Amateur-Blitzschach Grand-Prix

Ergebnisse: Dezember 2006


Gesamtwertung:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 9,5 61,50
2. Rempel, Eugen 2070 8,5 51,25
3. Morlock, Peter 1861 8,0 41,25
4. Bezler, Robert 1814 7,5 42,00
5. Altmann, Tobias 1903 7,0 34,25
6. Götzfried, Sergej 1550 6,5 25,00
7. Morlock, Roland 1763 6,5 23,00
8. Persin, Mirko 1593 6,5 19,25
9. Viehoff, Jürgen 1816 6,0 20,25
10. Daur, Wolfgang 1629 5,5 20,50
11. Hahn, Martin 1716 5,5 15,50
12. Vöhringer, Roland 1272 4,0 8,50
13. Schmidt, Heiko 1411 3,0 5,75
14. Woiski, Andreas 1117 3,0 4,00
15. Griesche, Veit 1257 1,0 0,00
16. Götzfried, Alexander 1200 0,0 0,00
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Vöhringer, Roland 1272 4,0 8,50 Sachpreis
2. Schmidt, Heiko 1411 3,0 5,75 Sachpreis
3. Woiski, Andreas 1117 3,0 4,00 Sachpreis
4. Griesche, Veit 1257 1,0 0,00
5. Götzfried, Alexander 1200 0,0 0,00
Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Götzfried, Sergej 1550 6,5 25,00 Sachpreis
2. Persin, Mirko 1593 6,5 19,25 Sachpreis
3. Daur, Wolfgang 1629 5,5 20,50 Sachpreis
4. Hahn, Martin 1716 5,5 15,50
Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Maier, Erich 1943 9,5 61,50 Sachpreis
2. Morlock, Peter 1861 8,0 41,25 Sachpreis
3. Bezler, Robert 1814 7,5 42,00 Sachpreis
4. Altmann, Tobias 1903 7,0 34,25
5. Morlock, Roland 1763 6,5 23,00
6. Viehoff, Jürgen 1816 6,0 20,25