Amateur-Blitzschach Grand-Prix

Ergebnisse: November 2006


Gesamtwertung:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Altmann, Tobias 1871 8,0 32,00
2. Maier, Erich 1936 8,0 31,75
3. Rempel, Eugen 2060 7,5 32,50
4. Morlock, Peter 1863 7,5 30,50
5. Jantos, Stefan 1855 7,0 24,75
6. Persin, Mirko 1547 5,5 17,25
7. Pelezki, Jurij 1454 3,5 11,25
8. Knopp, Hartmut 1746 3,5 9,25
9. Griesche, Veit 1285 1,5 5,25
10. Vöhringer, Roland 1343 1,5 3,00
11. Woiski, Andreas 1165 1,5 3,00
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Pelezki, Jurij 1454 3,5 11,25 Sachpreis
2. Griesche, Veit 1285 1,5 5,25 Sachpreis
3. Vöhringer, Roland 1343 1,5 3,00 Sachpreis
4. Woiski, Andreas 1165 1,5 3,00
Ratinggruppe 1501 bis 1750 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Persin, Mirko 1547 5,5 17,25 Sachpreis
2. Knopp, Hartmut 1746 3,5 9,25 Sachpreis
Ratinggruppe 1751 bis 2000 DWZ:
Platz Teilnehmer DWZ Punkte SoBerg
1. Altmann, Tobias 1871 8,0 32,00 Sachpreis
2. Maier, Erich 1936 8,0 31,75 Sachpreis
3. Morlock, Peter 1863 7,5 30,50 Sachpreis
4. Jantos, Stefan 1855 7,0 24,75