Amateur-Monatsblitzturnier

Ergebnisse: Dezember 2005


Gesamtergebnis:

Rang

Teilnehmer DWZ Punkte Sonneborn-Berger
1. Rempel, Eugen 1999 10,0 59,50
2. Altmann, Tobias 1871 9,5 59,00
3. Erich Maier 1936 9,0 51,50
4. Pelezki, Eugen 1937 9,0 39,00
5. Morlock, Peter 1863 7,0 26,75
6. Bezler, Robert 1755 7,0 24,00
7. Pelezki, Juri 1454 6,0 23,50
8. Goldberg, Juri 1550 6,0 18,00
9. Persin, Mirko 1547 5,0 12,00
10. Daur, Wolfgang 1721 5,0 11,00
11. Tsibulevski, Juri 1600 5,0 10,25
12. Vöhringer, Roland 1343 3,5 6,00
13. Bona, Manfred 1200 2,5 2,75
14. Griesche, Veit 1285 2,0 1,50
15. Woiski, Andreas 1165 1,5 1,25


Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:

Rang

Teilnehmer DWZ Punkte Sonneborn-Berger  
1. Pelezki, Juri 1454 6,0 23,50 Sachpreis
2. Vöhringer, Roland 1343 3,5 6,00 Sachpreis
3. Bona, Manfred 1200 2,5 2,75 Sachpreis
4. Griesche, Veit 1285 2,0 1,50 Sachpreis
5. Woiski, Andreas 1165 1,5 1,25 Sachpreis


Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:

Rang

Teilnehmer DWZ Punkte Sonneborn-Berger  
1. Goldberg, Juri 1550 6,0 18,00 Sachpreis
2. Persin, Mirko 1547 5,0 12,00 Sachpreis
3. Daur, Wolfgang 1721 5,0 11,00 Sachpreis
4. Tsibulevski, Juri 1600 5,0 10,25 Sachpreis


Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:

Rang

Teilnehmer DWZ Punkte Sonneborn-Berger  
1. Rempel, Eugen 1999 10,0 59,50 Sachpreis
2. Altmann, Tobias 1871 9,5 59,00 Sachpreis
3. Erich Maier 1936 9,0 51,50 Sachpreis
4. Pelezki, Eugen 1937 9,0 39,00 Sachpreis
5. Morlock, Peter 1863 7,0 26,75 Sachpreis
6. Bezler, Robert 1755 7,0 24,00 Sachpreis