Gesamtergebnis:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1. | Maier, Erich | 1936 | 10,5 | 51,25 |
| 2. | Altmann, Tobias | 1871 | 8,5 | 38,25 |
| 3. | Bezler, Robert | 1755 | 8,5 | 36,25 |
| 4. | Daur, Wolfgang | 1677 | 7,0 | 32,00 |
| 5. | Morlock, Peter | 1863 | 6,5 | 23,75 |
| 6. | Rempel, Eugen | 1999 | 6,0 | 22,00 |
| 7. | Pelezki, Eugen | 1937 | 5,5 | 23,50 |
| 8. | Pelezki, Juri | 1454 | 5,0 | 15,50 |
| 9. | Knopp, Hartmut | 1746 | 3,0 | 11,50 |
| 10. | Goldberg, Juri | 1400 | 3,0 | 5,50 |
| 11. | Griesche, Veit | 1285 | 1,5 | 2,50 |
| 12. | Persin, Mirko | 1547 | 1,0 | 5,50 |
Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Maier, Erich | 1936 | 10,5 | 51,25 | Sachpreis |
| 2. | Altmann, Tobias | 1871 | 8,5 | 38,25 | Sachpreis |
| 3. | Bezler, Robert | 1755 | 8,5 | 36,25 | Sachpreis |
| 4. | Morlock, Peter | 1863 | 6,5 | 23,75 | Sachpreis |
| 5. | Rempel, Eugen | 1999 | 6,0 | 22,00 | Sachpreis |
| 6. | Pelezki, Eugen | 1937 | 5,5 | 23,50 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1677 | 7,0 | 32,00 | Sachpreis |
| 2. | Knopp, Hartmut | 1746 | 3,0 | 11,50 | Sachpreis |
| 3. | Persin, Mirko | 1547 | 1,0 | 5,50 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Pelezki, Juri | 1454 | 5,0 | 15,50 | Sachpreis |
| 2. | Goldberg, Juri | 1400 | 3,0 | 5,50 | Sachpreis |
| 3. | Griesche, Veit | 1285 | 1,5 | 2,50 | Sachpreis |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld