Gesamtergebnis:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1. | Maier, Erich | 1932 | 7,0 | 23,00 |
| 2. | Bezler, Robert | 1755 | 6,5 | 22,00 |
| 3. | Rempel, Eugen | 1999 | 5,5 | 15,25 |
| 4. | Altmann, Tobias | 1871 | 5,5 | 15,00 |
| 5. | Morlock, Peter | 1863 | 4,0 | 11,00 |
| 6. | Knopp, Hartmut | 1746 | 3,5 | 6,75 |
| 7. | Daur, Wolfgang | 1721 | 3,0 | 5,00 |
| 8. | Griesche, Veit | 1285 | 1,0 | 0,00 |
| 9. | Woiski, Andreas | 1165 | 0,0 | 0,00 |
Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Griesche, Veit | 1285 | 1,0 | 0,00 | Sachpreis |
| 2. | Woiski, Andreas | 1165 | 0,0 | 0,00 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Knopp, Hartmut | 1746 | 3,5 | 6,75 | Sachpreis |
| 2. | Daur, Wolfgang | 1721 | 3,0 | 5,00 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Maier, Erich | 1932 | 7,0 | 23,00 | Sachpreis |
| 2. | Bezler, Robert | 1755 | 6,5 | 22,00 | Sachpreis |
| 3. | Rempel, Eugen | 1999 | 5,5 | 15,25 | Sachpreis |
| 4. | Altmann, Tobias | 1871 | 5,5 | 15,00 | Sachpreis |
| 5. | Morlock, Peter | 1863 | 4,0 | 11,00 | Sachpreis |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld