Gesamtergebnis:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1. | Rempel, Eugen | 1988 | 8,0 | 30,75 |
| 2. | Daur, Wolfgang | 1721 | 7,0 | 26,00 |
| 3. | Maier, Erich | 1936 | 7,0 | 23,00 |
| 4. | Bezler, Robert | 1755 | 6,0 | 18,25 |
| 5. | Altmann, Tobias | 1871 | 5,5 | 16,75 |
| 6. | Persin, Mirko | 1547 | 4,5 | 13,25 |
| 7. | Schiebl, Thorsten | 1400 | 3,0 | 6,50 |
| 8. | Goldberg, Juen | 1550 | 2,0 | 4,00 |
| 9. | Griesche, Veit | 1285 | 1,0 | 2,00 |
| 10. | Bona, Manfred | 1200 | 1,0 | 1,00 |
Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Schiebl, Thorsten | 1400 | 3,0 | 6,50 | Sachpreis |
| 2. | Griesche, Veit | 1285 | 1,0 | 2,00 | Sachpreis |
| 3. | Bona, Manfred | 1200 | 1,0 | 1,00 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1721 | 7,0 | 26,00 | Sachpreis |
| 2. | Persin, Mirko | 1547 | 4,5 | 13,25 | Sachpreis |
| 3. | Goldberg, Juen | 1550 | 2,0 | 4,00 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Rempel, Eugen | 1988 | 8,0 | 30,75 | Sachpreis |
| 3. | Maier, Erich | 1936 | 7,0 | 23,00 | Sachpreis |
| 4. | Bezler, Robert | 1755 | 6,0 | 18,25 | Sachpreis |
| 5. | Altmann, Tobias | 1871 | 5,5 | 16,75 |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld