Gesamtergebnis:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1. | Morlock, Peter | 1863 | 9,5 | 44,25 |
| 2. | Pelezki, Eugen | 1937 | 9,0 | 44,00 |
| 3. | Rempel, Eugen | 1988 | 7,0 | 32,00 |
| 4. | Daur, Wolfgang | 1730 | 7,0 | 31,00 |
| 5. | Altmann, Tobias | 1818 | 6,5 | 25,75 |
| 6. | Pelezki, Juri | 1454 | 6,0 | 26,50 |
| 7. | Pelezki, Sergej | 1779 | 6,0 | 24,00 |
| 8. | Persin, Mirko | 1544 | 5,5 | 23,25 |
| 9. | Goldberg, Juri | 1550 | 4,0 | 14,50 |
| 10. | Griesche, Veit | 1287 | 2,5 | 10,25 |
| 11. | Schiebl, Thorsten | 1411 | 2,5 | 6,75 |
| 12. | Blehm, Alexander | 1049 | 0,5 | 1,25 |
Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Pelezki, Juri | 1454 | 6,0 | 26,50 | Sachpreis |
| 2. | Griesche, Veit | 1287 | 2,5 | 10,25 | Sachpreis |
| 3. | Schiebl, Thorsten | 1411 | 2,5 | 6,75 | Sachpreis |
| 4. | Blehm, Alexander | 1049 | 0,5 | 1,25 |
Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1730 | 7,0 | 31,00 | Sachpreis |
| 2. | Persin, Mirko | 1544 | 5,5 | 23,25 | Sachpreis |
| 3. | Goldberg, Juri | 1550 | 4,0 | 14,50 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Morlock, Peter | 1863 | 9,5 | 44,25 | Sachpreis |
| 2. | Pelezki, Eugen | 1937 | 9,0 | 44,00 | Sachpreis |
| 3. | Rempel, Eugen | 1988 | 7,0 | 32,00 | Sachpreis |
| 4. | Altmann, Tobias | 1818 | 6,5 | 25,75 | |
| 5. | Pelezki, Sergej | 1779 | 6,0 | 24,00 |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld