Gesamtergebnis:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | 
| 1. | Maier, Erich | 1936 | 11,0 | 55,00 | 
| 2. | Daur, Wolfgang | 1730 | 8,5 | 35,25 | 
| 3. | Rempel, Eugen | 1988 | 8,5 | 34,75 | 
| 4. | Pelezki, Eugen | 1937 | 8,0 | 30,00 | 
| 5. | Bezler, Robert | 1724 | 7,5 | 27,50 | 
| 6. | Morlock, Peter | 1838 | 7,0 | 25,50 | 
| 7. | Knopp, Hartmut | 1769 | 4,5 | 10,50 | 
| 8. | Schiebl, Thorsten | 1411 | 4,5 | 8,75 | 
| 9. | Pelezki, Juri | 1750 | 3,5 | 5,25 | 
| 10. | Goldberg, Juri | 1550 | 2,0 | 1,00 | 
| 11. | Vöhringer, Roland | 1343 | 1,0 | 0,00 | 
| 12. | Griesche, Veit | 1287 | 0,0 | 0,00 | 
Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Schiebl, Thorsten | 1411 | 4,5 | 8,75 | Sachpreis | 
| 2. | Vöhringer, Roland | 1343 | 1,0 | 0,00 | Sachpreis | 
| 3. | Griesche, Veit | 1287 | 0,0 | 0,00 | Sachpreis | 
Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1730 | 8,5 | 35,25 | Sachpreis | 
| 2. | Bezler, Robert | 1724 | 7,5 | 27,50 | Sachpreis | 
| 3. | Pelezki, Juri | 1750 | 3,5 | 5,25 | Sachpreis | 
| 4. | Goldberg, Juri | 1550 | 2,0 | 1,00 | 
Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Maier, Erich | 1936 | 11,0 | 55,00 | Sachpreis | 
| 2. | Rempel, Eugen | 1988 | 8,5 | 34,75 | Sachpreis | 
| 3. | Pelezki, Eugen | 1937 | 8,0 | 30,00 | Sachpreis | 
| 4. | Morlock, Peter | 1838 | 7,0 | 25,50 | |
| 5. | Knopp, Hartmut | 1769 | 4,5 | 10,50 | 
 
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld