Gesamtergebnis:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1. | Maier, Erich | 1936 | 8,5 | 32,75 |
| 2. | Daur, Wolfgang | 1730 | 7,5 | 26,25 |
| 3. | Rempel, Eugen | 1988 | 7,0 | 24,50 |
| 4. | Bezler, Robert | 1724 | 6,0 | 16,00 |
| 5. | Goldberg, Jueri | 1550 | 5,0 | 13,00 |
| 6. | Jantos, Stefan | 1899 | 5,0 | 11,00 |
| 7. | Schiebl, Thorsten | 1411 | 3,0 | 3,00 |
| 8. | Vöhringer, Roland | 1343 | 2,0 | 1,00 |
| 9. | Griesche, Veit | 1287 | 1,0 | 0,00 |
| 10. | Blehm, Alexander | 1049 | 0,0 | 0,00 |
Ratinggruppe 0 - 1.500 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Schiebl, Thorsten | 1411 | 3,0 | 3,00 | Sachpreis |
| 2. | Vöhringer, Roland | 1343 | 2,0 | 1,00 | Sachpreis |
| 3. | Griesche, Veit | 1287 | 1,0 | 0,00 | Sachpreis |
| 4. | Blehm, Alexander | 1049 | 0,0 | 0,00 |
Ratinggruppe 1.501 - 1.750 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Daur, Wolfgang | 1730 | 7,5 | 26,25 | Sachpreis |
| 2. | Bezler, Robert | 1724 | 6,0 | 16,00 | Sachpreis |
| 3. | Goldberg, Jueri | 1550 | 5,0 | 13,00 | Sachpreis |
Ratinggruppe 1.751 DWZ - 2.000 DWZ:
|
Rang |
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Sonneborn-Berger | |
| 1. | Maier, Erich | 1936 | 8,5 | 32,75 | Sachpreis |
| 2. | Rempel, Eugen | 1988 | 7,0 | 24,50 | Sachpreis |
| 3. | Jantos, Stefan | 1899 | 5,0 | 11,00 | Sachpreis |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld