7. Steinhaldfelder Jugendturnier

13. November 2004


Fotos ¤ Altersklassen ¤ Mannschaftswertung


Gesamtwertung

Rang Teilnehmer Alterskl.   W Verein Punkte Buch. verf.
1 Römischer, Frank U18 SVG Vaihingen/Enz 8 97 816
2 Bogenschütze, Paul Jr U14 Dicker Turm ES 100 817
3 Karthaus, Carsten U20 SC Murrhardt 7 98 799
4 Hittinger, Immanuel U16 SK Bebenhausen 100 785
5 Sieker, Roland U20 Mönchfelder SV 96 825
6 Kohler, Manuel U16 SK Korb 89 788
7 Filenberg, Maksim U14 SC Murrhardt 6 93 748
8 Weiß, Stefan U16 SC Murrhardt 6 90 784
9 Müller, Johannes U18 Mönchfelder SV 6 86 729
10 Nöttling, Dominik U08 SC Pottenstein 6 77 721
11 Zeyher, Marius U16 SpVgg Rommelshausen 96 735
12 Kostka, Daniel U12 Mönchfelder SV 90 762
13 Gheng, Michael Dan U10 TSV Heumaden 85 775
14 Schwarz, Achim U14 SF Spraitbach 5 92 744
15 Xu, Xianliang U08 SK Bebenhausen 5 90 720
16 Vöhringer, Roland U18 Steinhaldenfeld 5 89 744
17 Hengstler, Pascal U16 SC Affalterbach 5 88 749
18 Wahl, Thore U20 SF Spraitbach 5 87 758
19 Alber, Alexander U10 SC Steinlach 5 80 711
20 Böhm, Florian U16 Mönchfelder SV 5 77 674
21 Blehm, Alexander U14 Steinhaldenfeld 5 76 694
21 Böhm, Benedikt U12 Mönchfelder SV 5 76 694
23 Scheuble, Lukas U16 SK Bebenhausen 5 75 684
24 Hamm, Julian U12 Mönchfelder SV 5 73 678
25 Oppenauer, Martin U12 SpVgg Rommelshausen 5 70 647
26 Naundorf, Jo U12 SF Oeffingen 74 715
27 Benzenhöfer, Oskar U12 Mönchfelder SV 74 672
28 Böhm, Daniel U14 Mönchfelder SV 67 631
29 Gheng, Hannelore U12 C TSV Heumaden 4 80 688
30 Jansen, Lauritz U08 SK Bebenhausen 4 77 651
31 Lauff, Kevin U10 SV Fellbach 4 73 631
32 Ricklefs, Malte U10 SpVgg Rommelshausen 4 72 680
33 Dietrich, Benjamin U14 SK Bebenhausen 4 67 671
34 Maurer, Stefan U16 Steinhaldenfeld 4 67 634
35 Mainik, Philipp U08 SV Fellbach 4 60 543
36 Batsch, Nils U16 SpVgg Rommelshausen 4 57 550
37 Schmidt, Felix U12 Steinhaldenfeld 75 633
38 Albrecht, Henrich U10 Steinhaldenfeld 64 594
39 Schiebl, Thomas U12 Steinhaldenfeld 62 538
40 Steiner, Markus U14 SF Spraitbach 60 600
41 Bolay, Marc U10 Mönchfelder SV 52 515
42 Böhm, Max U10 Mönchfelder SV 3 68 614
43 Leonhard, Thomas U08 SV Fellbach 3 66 625
44 Albrecht, Erich U12 Steinhaldenfeld 3 60 593
45 Morlock, Maya U10 C Steinhaldenfeld 3 53 553
46 Amoruso, Laura U10 C SpVgg Rommelshausen 3 52 506
47 Gheng, Christian U08 TSV Heumaden 2 74 648
48 Cagdas, Fevzi U10 vereinslos 52 494
49 Huber, Julian U08 Steinhaldenfeld 1 58 527

Fotos ¤ Altersklassen ¤ Mannschaftswertung