U08 || U10 || U12 || U14 || U16 || U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gibicar, Danijel | 12 | 1404 | VfL Sindelfinge | D | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 211.5 | |
| 2. | Stitterich, Nadin | 14 | 1592 | SV Wolfbusch | D | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 204.5 | |
| 3. | Moser, Stephen | 18 | Weil der Stadt | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 188.0 | ||
| 4. | Gibicar, Marc | 14 | 1495 | VfL Sindelfinge | D | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 209.5 | |
| 5. | Gheng, Michael | 12 | 1275 | TSV Heumaden | D | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 202.0 | |
| 6. | Kvetny, Mark | 10 | 1190 | SV Altbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 189.5 | ||
| 7. | Michel, Luc | 12 | 1017 | SC Leinfelden | D | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 183.5 | |
| 8. | Gheng, Hannelore | 14 | 1518 | TSV Heumaden | D | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 196.5 | |
| 9. | Dölker, Kai | 12 | 1168 | SV Wolfbusch | D | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 187.5 | |
| 10. | Bührle, Petra | 16 | 959 | SV Tübingen | D | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 176.5 | |
| 11. | Michel, Henri | 16 | 1088 | SC Leinfelden | D | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 183.5 | |
| 12. | Graf, Maximilian | 12 | 965 | e4 Gerlingen | D | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 170.0 | |
| 13. | Shah, Ashwin | 14 | 792 | e4 Gerlingen | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 192.0 | |
| 14. | Zurawka, Marcel | 10 | SC Steinhaldenfeld | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 175.5 | ||
| 15. | Vollmer, Marcel | 12 | SV Schwaikheim | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 179.5 | ||
| 16. | Jenner, Alexander | 14 | 1105 | SC Erdmannhause | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 177.0 | |
| 17. | Vollmer, Christia | 14 | 1423 | SV Schwaikheim | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 184.5 | |
| 18. | Riasanow, Anastas | 08 | SV Wolfbusch | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 173.5 | ||
| 19. | Stegmaier, Christ | 10 | SC Erdmannhause | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 172.5 | |||
| 20. | Riasanov, Nikita | 10 | 978 | SV Wolfbusch | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 178.0 | |
| 21. | Faerber, Eric | 12 | SC Leinfelden | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 178.5 | ||
| 22. | Herbst, Dominik | 12 | 920 | Neuhausen/Pf | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 177.0 | |
| 23. | Gheng, Christian | 08 | 1087 | TSV Heumaden | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 166.5 | |
| 24. | Mey, Toni | 14 | vereinslos | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 167.5 | ||
| 25. | Niethammer, Sven | 16 | Weil der Stadt | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 155.5 | ||
| 26. | Tran, Bao Hiep | 12 | e4 Gerlingen | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 169.5 | ||
| 27. | Morlock, Maya | 14 | SC Steinhaldenfeld | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 162.0 | ||
| 28. | Erkic, Marko | 12 | SV Schwaikheim | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 160.0 | ||
| 29. | Kreuzhage, Laura | 08 | SV Fellbach | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 151.0 | ||
| 30. | Albrecht, Henrich | 14 | SC Steinhaldenfeld | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 171.0 | ||
| 31. | Pollinger, Robin | 12 | SV Schwaikheim | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 161.0 | ||
| 32. | Huber, Julian | 10 | 777 | SC Steinhaldenfeld | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 146.5 | |
| 33. | Gutscher, Mario | 12 | SC Erdmannhause | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 175.0 | ||
| 34. | Sanujaa, Sasikara | 10 | SC Steinhaldenfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 162.0 | |||
| 35. | Forstner, Martin | 12 | SC Leinfelden | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 156.0 | ||
| 36. | Händl, Jan | 12 | 853 | SC Steinhaldenfeld | D | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 150.0 | |
| 37. | Jüttner, Dennis | 08 | SpVgg Rommelsha | D | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 131.0 | ||
| 38. | Aras, Kevin | 08 | TSV Denkendorf | D | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 150.5 | ||
| 39. | Meeners, Dominiqu | 08 | SV Wolfbusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 142.0 | |||
| 40. | Kosak, Simon | 10 | TSV Denkendorf | D | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 149.0 | ||
| 41. | Tran, Hai Nam | 10 | e4 Gerlingen | D | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 145.5 | ||
| 42. | Yogarasa, Mathurs | 10 | vereinslos | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.0 | 141.0 | |||
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
Pressewart@steinhaldenfeld.de
© 2007 by SC Steinhaldenfeld