| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde |
| 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | Entscheidungsspiel |
| Tabelle | ||||
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Felix | Huber, Julian | + | - |
| Cagdaz, Fevzi | Mauer, Stefan | 0 | 1 |
| Morlock, Maya | Schiebl, Thorsten | 0 | 1 |
| Schiebl, Thomas | Blehm, Alexander | 0 | 1 |
| Albrecht, Henrich | Händl, Jan | 0 | 1 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Felix | Cagdaz, Fevzi | 1 | 0 |
| Maurer, Stefan | Morlock, Maya | - | + |
| Schiebl, Thorsten | Schiebl, Thomas | 1 | 0 |
| Blehm, Alexander | Albrecht, Henrich | 1 | 0 |
| Huber, Julian | Händl, Jan | - | + |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Cagdaz, Fevzi | Huber, Julian | 0,5 | 0,5 |
| Morlock, Maya | Schmidt, Felix | 1 | 0 |
| Schiebl, Thomas | Maurer, Stefan | 0 | 1 |
| Albrecht, Henrich | Schiebl, Thorsten | 0 | 1 |
| Händl, Jan | Blehm, Alexander | 0 | 1 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Cagdaz, Fevzi | Morlock, Maya | 0 | 1 |
| Schmidt, Felix | Schiebl, Thomas | 0 | 1 |
| Huber, Julian | Blehm, Alexander | 0 | 1 |
| Schiebl, Thorsten | Händl, Jan | 1 | 0 |
| Maurer, Stefan | Albrecht, Henrich | 1 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Morlock, Maya | Huber, Julian | + | - |
| Schiebl, Thomas | Cagdaz, Fevzi | 1 | 0 |
| Albrecht, Henrich | Schmidt, Felix | 0 | 1 |
| Händl, Jan | Maurer, Stefan | 0 | 1 |
| Blehm, Alexander | Schiebl, Thorsten | 0,5 | 0,5 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Maya, Morlock | Schiebl, Thomas | 0,5 | 0,5 |
| Cagdaz, Fevzi | Albrecht, Henrich | 0 | 1 |
| Huber, Julian | Schiebl, Thorsten | 0 | 1 |
| Maurer, Stefan | Blehm, Alexander | - | + |
| Händl, Jan | Schmidt, Felix | 0 | 1 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Schiebl, Thomas | Huber, Julian | 1 | 0 |
| Albrecht, Henrich | Morlock, Maya | 0 | 1 |
| Händl, Jan | Cagdaz, Fevzi | + | - |
| Blehm, Alexander | Schmidt, Felix | 1 | 0 |
| Schiebl, Thorsten | Maurer, Stefan | 1 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Huber, Julian | Maurer, Stefan | + | - |
| Schmidt, Felix | Schiebl, Thorsten | 0 | 1 |
| Cagdaz, Fevzi | Blehm, Alexander | 0 | 1 |
| Morlock, Maya | Händl, Jan | 1 | 0 |
| Schiebl, Thomas | Albrecht, Henrich | 0,5 | 0,5 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Maurer, Stefan | Schmidt, Felix | 0,5 | 0,5 |
| Albrecht, Henrich | Huber, Julian | - | - |
| Händl, Jan | Schiebl, Thomas | 1 | 0 |
| Blehm, Alexander | Morlock, Maya | 1 | 0 |
| Schiebl, Thorsten | Cagdaz, Fevzi | + | - |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte Spieler 1 | Punkte Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Schiebl, Thorsten | Blehm, Alexander | 0 | 1 |
| Platz | Name | Punkte | Sonneborn Berger |
|---|---|---|---|
| 1. nach Entscheidungsspiel | Blehm, Alexander | 8,5 | 7,5 |
| 2. | Schielb, Thorsten | 8,5 | 7,5 |
| 3. | Maurer, Stefan | 4,5 |
| Platz | Name | Punkte | Sonneborn Berger |
|---|---|---|---|
| 1. | Morlock, Maya | 6,5 | |
| 2. | Schmidt, Felix | 4,5 | |
| 3. | Schiebl, Thomas | 4 | 10,5 |
| 4. | Händl, Jan | 4 | 7,5 |
| 5. | Huber, Julian | 1,5 | 4,75 |
| 6. | Albrecht, Henrich | 1,5 | 2,5 |
| 7. | Cagdaz, Fevzi | 0,5 |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld