| 1.
Spieltag |
2.
Spieltag |
3.
Spieltag |
4.
Spieltag |
5.
Spieltag |
1. Spieltag 16.11.2003
| Brett | Fellbach III | Punkte | Steinhaldenfeld III | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halasz,Ignaz | 0 | Woiski,Andreas | 1 |
| 2 | Laipple,Phillip | 1 | Maurer,Stefan | 0 |
| 3 | Schäfer,Frederik | 1 | Albrecht,Heinrich | 0 |
| 4 | Kreiter,Thomas | 1 | Albrecht,Erich | 0 |
| 5 | Gaugler,Philipp | 1 | Schiebl,Thomas | 0 |
| 6 | Kara,Özcan | 1 | Morlock,Maya | 0 |
2. Spieltag 18.01.2004
3. Spieltag 08.02.2004
| Brett | Steinhaldenfeld III | Punkte | Affalterbach III | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woiski,Andreas | 1/2 | Hönl,Kurt | 1/2 |
| 2 | Maurer,Stefan | 1/2 | Ehnis,Hans-Peter | 1/2 |
| 3 | Albrecht,Heinrich | 0 kl | Hengster,Pascal | 1 kl |
| 4 | Schiebl,Thomas | 0 | Grüsshaber,Oliver | 1 |
| 5 | Schmidt,Felix | 0 | Hammann,Simon | 1 |
| 6 | Morlock,Maya | 0 kl | Weißbeck,Simon | 1 kl |
| Brett | Öffingen IV | Punkte | Steinhaldenfeld III | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Brett | Steinhaldenfeld III | Punkte | Murrhardt IV | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld