1. Spieltag
Steinhaldenfeld II - Hohenacker
I 3
: 5
|
Brett |
Steinhaldenfeld II | Punkte | Hohenacker I | Punkte |
| 1 | Wojewodka, Piotr | 0 | Berg, Rudolf | 1 |
| 2 | Goller, Walter | 1 | Krauth, Dr.-Ing. Dieter | 0 |
| 3 | Kutsyiy, Semen | 0 | Bacu, Theodor | 1 |
| 4 | Morbitzer, Erich | 0 | Scheffknecht, Lukas | 1 |
| 5 | Wagner, Günther | 0 | Rudolf, Jörg | 1 |
| 6 | Schneider, Erwin | 0 | Rudolf, Andreas | 1 |
| 7 | Hort, Peter | 1 | Kölz, Markus | 0 |
| 8 | Schiebl, Thorsten | 1 | Stahl, Fabian | 0 |
Kurz-Spielbericht:
Gibt es noch nicht.
2. Spieltag
Murrhardt III - Steinhaldenfeld
II 2
1/2 : 5 1/2
|
Brett |
Murrhardt III | Punkte | Steinhaldenfeld II | Punkte |
| 1 | Beigelbeck, Rochus | ½ | Wojewodka, Piotr | ½ |
| 2 | Mischke, Dieter | ½ | Goller, Walter | ½ |
| 3 | Held, Siegfried | 0 | Kutsyiy, Semen | 1 |
| 4 | Wennes, Erwin | ½ | Wagner, Günther | ½ |
| 5 | Schelz, Rainer | 0 k | Scneider, Erwin | 1 k |
| 6 | Faruk, Elias | 0 | Hort, Peter | 1 |
| 7 | Filenberg, Maksim | 1 | Schiebl, Thorsten | 0 |
| 8 | Saeed, Adnan | 0 | Vogler, Alfred | 1 |
Kurz-Spielbericht:
Gibt es noch nicht.
3. Spieltag
Steinhaldenfeld II - Fellbach
II 3
: 5
|
Brett |
Steinhaldenfeld II | Punkte | Fellbach II | Punkte |
| 1 | Goller, Walter | ½ | Proft, Manfred | ½ |
| 2 | Kutsyiy, Semen | 0 | Mantel, Karl | 1 |
| 3 | Morbitzer, Erich | 0 | Wienhold, Klaus-Dieter | 1 |
| 4 | Wagner, Günther | ½ | Dotari, Luigi | ½ |
| 5 | Schneider, Erwin | ½ | Elser, Alexander | ½ |
| 6 | Hort, Peter | ½ | Schulz, Michael | ½ |
| 7 | Schiebl, Thorsten | 0 | Konstantinidis, Vassili | 1 |
| 8 | Vogler, Alfred | 1 | Klinger, Alfred | 0 |
Kurz-Spielbericht:
Gibt es noch nicht.
4. Spieltag
Korb III - Steinhaldenfeld
II 5
1/2 : 2 1/2
|
Brett |
Korb III | Punkte | Steinhaldenfeld II | Punkte |
| 1 | Jeschke, Siegfried | 1 | Wojewodka, Piotr | 0 |
| 2 | Massa, Gerd | 0 | Goller, Walter | 1 |
| 3 | Willers, Sven | 1 k | Kutsyiy, Semen | 0 k |
| 4 | Belz, Gerhard | 1 | Morbitzer, Erich | 0 |
| 5 | Hühndorf, Ralf | ½ | Scneider, Erwin | ½ |
| 6 | Müller, Sebastian | 1 | Hort, Peter | 0 |
| 7 | Del Conte, Florian | 0 | Schiebl, Thorsten | 1 |
| 8 | Bell, Patrick | 1 | Vogler, Alfred | 0 |
Kurz-Spielbericht:
Gibt es noch nicht.
5. Spieltag
Steinhaldenfeld II - Mönchfeld III
3 1/2: 5 1/2
|
Brett |
Steinhaldenfeld II | Punkte | Mönchfeld III | Punkte |
| 1 | Wojewodka, Piotr | 0 | Persin, Mirko | 1 |
| 2 | Goller, Walter | 0 | Miemczyk, Steffen | 1 |
| 3 | Kutsyiy, Semen | 0 k | Yavuz, Tim | 1 k |
| 4 | Morbitzer, Erich | 1 | Kutzmutz, Markus | 0 |
| 5 | Wagner, Günther | 0 | Kostka, Matthias | 1 |
| 6 | Schneider, Erwin | ½ | Rosenau, Mandy | ½ |
| 7 | Schiebl, Thorsten | 1 | Müller, Johannes | 0 |
| 8 | Woiski, Andreas | 1 | Sparn, Marc | 0 |
Kurz-Spielbericht:
Gibt es noch nicht.
6. Spieltag
Schmiden/Cannstatt III - Steinhaldenfeld
II
3 :5
|
Brett |
Schmiden/Cannstatt III |
Punkte | Steinhaldenfeld II | Punkte |
| 1 | Autenrieth, Manfred |
1k | Wojewodka, Piotr | 0k |
| 2 | Graf, Walter |
½ | Goller, Walter | ½ |
| 3 | Stampfer, Stefan |
½ | Kutsyiy, Semen | ½ |
| 4 | Scholten, Richard | 0 |
Morbitzer, Erich | 1 |
| 5 | Hommel, Patrick |
0 |
Wagner, Günther |
1 |
| 6 | Brien, Jan |
1 | Hort, Peter | 0 |
| 7 | Kauffmann, Robert |
0 | Schiebl, Thorsten | 1 |
| 8 | Egenrieder, Wolfgang |
0k |
Vöhringer, Roland |
1k |
8. Spieltag
Steinhaldenfeld II - Backnang IV
3 :5
|
Brett |
Steinhaldenfeld II | Punkte | Backnang IV |
Punkte |
| 1 | Wojewodka, Piotr | 0 |
Grüner, Peter |
0k |
| 2 | Goller, Walter | ½ | Scharf, Rolf-Christian |
½ |
| 3 | Kutsyiy, Semen | 0 |
Schindler, Johannes |
½ |
| 4 | Morbitzer, Erich | 0 |
Kronbach, Bernhard |
1 |
| 5 | Wagner, Günther | 1 |
Pulzer, Heinz |
1 |
| 6 | Schneider, Erwin |
0 |
Isbrecht, Viktor |
0 |
| 7 | Hort, Peter | ½ | Bergner, Philipp |
1 |
| 8 | Schiebl, Thorsten | 1 |
Griesser, Philipp |
1k |
9. Spieltag
Öffingen III - Steinhaldenfeld
II
5 : 3
|
Brett |
Öffingen III |
Punkte | Steinhaldenfeld II | Punkte |
| 1 | Wittke, Ulrich | ½ | Wojewodka, Piotr | ½ |
| 2 | Buchmann, Elrich | ½ | Goller, Walter | ½ |
| 3 | Biemann, Helmuth |
1 |
Kutsyiy, Semen | 0 |
| 4 | Sauter, Sven |
1 |
Morbitzer, Erich | 0 |
| 5 | Glatthaar, Sebastian | 1 |
Wagner, Günther |
0 |
| 6 | Glatthaar, Florian | 1 |
Schneider, Erwin |
0 |
| 7 | Schradi, Andreas |
0 | Hort, Peter |
1 |
| 8 | Ohlert, Stefan | 0 |
Schiebl, Thorsten | 1 |
Haben Sie kritik oder Anregung, dann schicken sie doch eine Mail an
webmaster@steinhaldenfeld.de
© 2006 by SC Steinhaldenfeld